Racing Cup Series 26-27のRd.3がディープフォレストで開催!今回はノックアウト方式とスーパーラップ方式を融合した独自の予選方式が採用され、白熱したレースが期待されます。配信も開始され、昨季は開催のなかった舞台で何が起こるのか注目です!
開催概要
| 日時 | 10月2日(金) 22:35〜 |
| コース | ディープフォレスト・レースウェイ |
| 主催 | VIRTUALE |
| プラットフォーム | グランツーリスモ7 |
| 時間制限 | 50分 |
| 天候 | カスタム天候 (ランダム) |
| 時間帯 | 午後 |
| 天体タイムラプス速度 | 3倍 |
| スタート方式 | グリッドスタート |
| 予選方式 | スーパーノックアウト方式 (Q1, Q2の2セッション、計測はセッション毎に一度のみ。タイム未計測の場合、各セッション後に1アタックで順位決定。Q1で下位半数が脱落、Q2でPP争い。タイム無しの場合は軽ハンデ→重ハンデ、同ハンデの場合はDR低→DR高で前方決定。) |
レギュレーション
| カテゴリ | 制限無し |
| PP上限 | 無制限 |
| 最高出力上限 | 無制限 |
| 車両重量下限 | 無制限 |
| タイヤタイプ | レーシング |
| 使用可能タイヤ | ミディアム、ソフト |
| 使用義務タイヤ | なし |
| ナイトロ | 禁止 |
| カートの使用 | オフ |
| エンジンスワップ | 禁止 |
| チューニングパーツ | エクストリーム以下 |
| 年式制限 | 無制限 |
| 駆動形式 | 制限なし |
| 吸気形式 | 制限なし |
| BoP/チューニング禁止 | BoPオン / セッティング一部可能 |
| ブースト | なし |
| スリップストリームの強さ | リアル |
| 車両の破損表現 | オン |
| メカニカルダメージ | 弱い |
| タイヤの摩耗 | 3倍 |
| 燃料の消費 | 2倍 |
| 給油速度 | 4 L/秒 |
| 初期燃料量 | デフォルト |
| コース外でのグリップ低下 | リアル |
| 最低ピットストップ回数 | なし |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム使用時間倍率 | デフォルト |
| ショートカットペナルティ | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | なし |
| 壁接触時の進行方向補正 | なし |
| 車両接触ペナルティ | オフ |
| ピットホワイトラインカットペナルティ | あり |
| レース中のゴースト化 | 弱い |
| フラッグルール | オン |
参加方法
一般エントリーはありません。大会の模様は配信で観戦可能です。詳細はツイート内のリンクをご確認ください。





