10/19(月)開催の「KAEN杯」は、Gr.3車両を使いながら通常のGr.3戦とはひと味違う“加速BoP”で争った草レースです。大会は終了し、1レース目はTSA_fan選手、リバグリ&追加参加者レースはリヒナ選手が優勝しました。
結果
| 1レース目優勝 | TSA_fan選手 |
| リバグリ&追加参加者レース優勝 | リヒナ選手 |
| 特筆事項 | 投稿本文で両レースの優勝者が報告されており、主催から参加者・視聴者への労いが添えられている。添付画像ではTSA_fan選手の車両が「日産 スカイライン Super Silhouette Group 5 ’84」、リヒナ選手の車両が「ホンダ NSX GT500 ’00」と確認できる。 |
| 備考 | 2位・3位などの詳細順位は本文・画像内では確認できません。 |
開催概要
| 大会名 | KAEN杯 |
| 開催日 | 10/19(月) |
| 開催時間 | ロビー作成 20:30 / 予選開始 21:00 |
| 開催状況 | 結果報告 |
| 主催者 | KAEN |
| 対応タイトル | GT7 |
| カテゴリ | Gr.3 |
| コース | スパ・フランコルシャン |
| 周回数 | 決勝 12周 |
| プラットフォーム | 記載なし |
| エントリー期限 | 記載なし |
| レース概要 | Gr.3車両を使用した特殊BoPレース。500〜600ps相当の軽量・高出力なバトルをテーマに、PP(RS装着基準)と加速性能基準、600ps以下の条件で実施。 |
| エントリー状況詳細 | 開催前案内では現時点で7人、reserve参加を含めると8人予定。画像内の最新エントリー一覧は、1 ねぎま醤油選手 / 2 えぬっさん選手(NEW) / 3 名無しの特急選手 / 4 TOROSHUMAI選手 / 5 氷室 しずく選手(NEW) / 6 スクリュー選手 / 7 ローレンベル選手(NEW) / reserve ricxK選手 |
| 提出物 | 部屋に入る前に主催へセッティングシート提出。最新案内では当日予選開始前に1枚提出 |
| 車検 | 予選前にBoP適合チェックあり |
レギュレーション
| カテゴリ | Gr.3 |
| 使用マシン | Gr.3車両 |
| 車種制限 | シーケンシャルT/M必須 |
| PP制限 | PP(RS装着で合わせ) / FR・MR車: 745以下 / RR車: 750以下 |
| 最高出力 | 600ps以下 |
| BoP | 特殊BoP採用 |
| 加速性能条件 | 0-400m: 11.30秒以上 / 0-1000m: 20.50秒以上 / 100-150km/h: 2.50秒以上 |
| バラスト | 搭載位置は0 |
| 事前確認 | 予選前に上記BoPを満たしているかチェック |
| セッティング提出 | 部屋に入る前に主催へ提出。最新案内では当日予選開始前にセッティングシート1枚の提出 |
| コース | スパ・フランコルシャン 通常 |
| 予選 | 10分 / イコールコンディション: ON / 消耗なし / 天候: S01 / スリップ: 無効 |
| 決勝 | 12周 / 時間帯: 午後 / 倍率: 1倍 / 天候: S01 |
| 使用タイヤ | RS、RM |
| 燃料消費倍率 | 3倍 |
| タイヤ摩耗倍率 | 5倍 |
| 給油速度 | 3L/秒 |
| 初期燃料 | 100 |
| スタート | ローリング |
| スリップストリーム | 強 |
| ダメージ | 弱 |
| コース外判定 | リアル |
| 最低ピット回数 | 1回 |
| 壁ペナルティ | なし |
| ラインカットペナルティ | あり |
| ショートカットペナルティ | 弱 |
| 車両接触ペナルティ | なし |
| ゴースト化 | 弱い |
| フラッグルール | オン |
| 備考 | 今回はGr.3レースだが、パワー域は500〜600ps相当。アプデ後PPなどの変動が見られた場合は追記で連絡予定。 |
参加方法
募集は終了しました。一般エントリー方法として、リプライ・DM・フレンド申請・外部フォームなどの具体的な受付手段は本文・画像内では確認できません。開催前案内では、参加予定者は部屋に入る前、または当日予選開始前までに主催へセッティングシートを1枚提出し、予選前にBoP適合チェックを受ける形式でした。









