SUPER FORMULA Virtual Series 2026 Rd.7はヤス・マリーナで決着し、こーき選手がポールトゥウィンで優勝を飾りました。王者の意地を見せる走りで今季6勝目を記録した結果報告です。
結果
| 優勝 | こーき |
| 2位 | Racing.K |
| 3位 | Bull |
| 備考 | こーき選手がポールトゥウィンで優勝。ヤス・マリーナを締めくくり、今季6勝目を達成しました。添付画像ではLAP 34/34のチェッカー場面と上位順位が確認できます。 |
開催概要
| 大会名 | SUPER FORMULA Virtual Series 2026 Rd.7 |
| シリーズ | SUPER FORMULA Virtual Series 2026 / SFvs_GT7 |
| 開催日 | 10/17(土)・10/18(日) |
| コース | Yas Marina Circuit |
| 主催者 | TKT RACE EVENTS / TSU WEB |
| プラットフォーム | GT7 |
| 開催形式 | オンライン |
| Free Practice | 10/17(土) 21:10-22:10 |
| Qualfying 1 GrA | 10/17(土) 22:30-22:40 |
| Qualfying 1 GrB | 10/17(土) 22:45-22:55 |
| Qualfying 2 | 10/17(土) 23:00-23:07 |
| Qualfying 3 | 10/17(土) 23:12-23:17 |
| Warm up | 10/18(日) 21:00-21:08 |
| START Practice | 10/18(日) 21:08-21:10 |
| 決勝 | 10/18(日) 21:30- / Race 34laps |
| 最新状況 | 結果報告投稿では、こーき選手がポールトゥウィンでヤス・マリーナを締めくくり、今季6勝目を達成したことが案内されています。添付画像ではチェッカー時点のLAP 34/34とトップでフィニッシュするこーき選手、順位一覧が確認できます。 |
| 決勝直前情報 | 既存記事ではウォームアップ走行のトップタイムはこーき選手、Q3ではこーき選手が1:29.973でポールポジション獲得と案内 |
| 配信 | Rd.7 決勝 LIVE:https://t.co/IgBUrtvmXY… |
| 関連配信 | Rd.5 HIGHLIGHT:https://t.co/BNS82QhxuA… |
| エントリー期限 | 記載なし |
| 補足 | 今回の新規投稿は参加募集ではなく結果報告。既存記事の開催スケジュールやコース情報を維持しつつ、決勝結果としてこーき選手の優勝、ポールトゥウィン、今季6勝目を反映しています。 |
レギュレーション
| カテゴリー | SUPER FORMULA |
| 車種制限 | SUPER FORMULA |
| レース形式 | スプリント / ナイトレース |
| 周回数 | 34laps |
| 予選方式 | Qualfying 1 GrA / Qualfying 1 GrB / Qualfying 2 / Qualfying 3 |
| Q1 Group A | 7台編成(既存記事情報) |
| Q1 Group B | 7台編成(既存記事情報) |
| Q2 | 既存記事ではトップ6が1分30秒台に突入と案内 |
| Q3 | 上位6台で実施。既存記事ではこーき選手が1:29.973でポールポジション獲得 |
| ウォームアップ | 決勝直前に実施、トップタイムはこーき選手 |
| 決勝結果状況 | 添付画像ではLAP 34/34のフィニッシュ場面が確認でき、こーき選手がトップでチェッカー。投稿本文でもポールトゥウィンが明記されています。 |
| タイヤ | 記載なし |
| 消費倍率 | 記載なし |
| ダメージ | 記載なし |
| タイヤ摩耗 | 記載なし |
| 給油速度 | 記載なし |
| BoP | 記載なし |
| セッティング | 記載なし |
参加方法
募集は終了しました。一般エントリーはありません。今回の投稿は参加募集ではなく結果報告であり、応募フォーム、フレンド申請、リプライ、DM受付などの一般向け参加手順は確認できません。観戦・視聴案内として、Rd.7 決勝 LIVE(https://t.co/IgBUrtvmXY…)が案内されています。関連視聴情報として既存記事掲載のRd.5 HIGHLIGHT(https://t.co/BNS82QhxuA…)も確認できます。
























