「全国都道府県対抗eスポーツ選手権2026」沖縄県代表を決める公式大会「第7回 GR Garage沖縄カップ」の結果が発表されました。U-18の部・一般の部ともに優勝者が決定し、最後まで目が離せないレース展開で会場も大いに盛り上がった結果報告です。
結果
| U-18の部 優勝 | 屋比久選手 |
| 一般の部 優勝 | 加藤選手 |
| 備考 | 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 沖縄県代表決定戦 in 第7回 GR Garage沖縄カップの結果報告。どちらの部門も最後まで目が離せない展開となり、会場も大いに盛り上がったと投稿で報告されている。 |
開催概要
| 大会名 | 全国都道府県対抗eスポーツ選手権2026 沖縄県代表決定戦 in グランツーリスモ7 第7回 GR Garage沖縄カップ |
| 開催日 | 2026年11月8日(日) |
| 開催時間 | 13:00~17:00 |
| 会場 | GR Garage沖縄 |
| 住所 | 浦添市港川244番地 |
| 使用タイトル | グランツーリスモ7 |
| 主催表記 | GR Garage沖縄 |
| 大会形式 | 沖縄県代表決定戦/オフライン開催 |
| エントリー状況 | 本大会の出場者は既に決定済み |
| 観戦案内 | 会場で観戦可能。投稿でも「皆さん応援しに来て下さいね」と案内あり |
| 告知状況 | 開催日当日の案内投稿あり |
| 結果発表 | U-18の部 優勝: 屋比久選手/一般の部 優勝: 加藤選手 |
レギュレーション
| 大会区分 | 全国都道府県対抗eスポーツ選手権2026 沖縄県代表決定戦 |
| 開催形態 | オフライン会場開催 |
| 出場条件 | 本大会の出場者は既に決定しており、出場受付は終了 |
| 車両カテゴリ | 記載なし |
| 使用車種 | 記載なし |
| コース | 記載なし |
| レース形式 | 沖縄県代表決定戦 |
| タイヤ | 記載なし |
| タイヤ摩耗 | 記載なし |
| 燃料消費 | 記載なし |
| 給油速度 | 記載なし |
| ダメージ | 記載なし |
| BoP | 記載なし |
| セッティング | 記載なし |
参加方法
募集は終了しました。一般エントリーはありません。画像内に「本大会の出場者は既に決定しております。出場受付は終了しておりますので、あらかじめご了承ください。」と明記されています。観戦については、2026年11月8日(日)13:00~17:00にGR Garage沖縄(浦添市港川244番地)で現地観戦可能でした。
出典:主催者の告知

