GRガレージトレッサ横浜主催の『GR TRESSA CUP 2026』予選タイムアタックは、GT7の大型アップデート後も既存の記録を抹消せず継続されます。次回開催日の10/18(日)からは最新バージョンで実施され、12月の決勝大会進出を懸けた争いが引き続き注目されます。
開催概要
| 大会名 | GR TRESSA CUP 2026 |
| 開催内容 | タイムアタック予選 ~Road to December~ |
| 投稿種別 | 公式・大型大会 |
| 次回予選開催日 | 10/18(日) |
| アップデート対応 | GT7大型アップデート後も既に記録したタイムは抹消せずイベント継続 |
| 適用バージョン | 10/18(日)開催分から最新バージョンで実施 |
| 予選開催時期 | 10月〜11月 |
| 決勝開催日 | 12月5日(土) |
| 主催 | GRガレージトレッサ横浜 |
| 運営表記 | ウエインズトヨタ神奈川 |
| プラットフォーム | グランツーリスモ7 |
| 開催形式 | オフライン開催(店舗来店型) |
| 会場 | GRガレージトレッサ横浜 |
| 競技形式 | タイムアタック |
| クラス | 一般クラス / U-17クラス |
| 決勝進出枠 | 各クラス上位8名 |
| 開始時刻 | 記載なし |
| コース | 記載なし |
| エントリー期限 | 記載なし |
| 現在の案内 | ご来店お待ちしております。 |
| 参考記録(初日終了時点) | U-17クラス首位 Haruokun8 0’57.877 / 一般クラス首位 岡田衛 0’57.511 |
レギュレーション
| 競技形式 | タイムアタック |
| 使用タイトル | グランツーリスモ7 |
| 開催内容表記 | タイムアタック予選 ~Road to December~ |
| クラス区分 | 一般クラス / U-17クラス |
| 決勝進出条件 | 各クラス上位8名が12月5日(土)開催の決勝大会に進出 |
| 年齢条件(U-17) | 2026年12月5日時点で17歳以下の方 |
| 年齢条件(一般) | 2026年12月5日時点で18歳以上の方 |
| BoP | 大型アップデートで変更があったが、10/18(日)開催分から最新バージョンを適用 |
| 既存タイムの扱い | アップデート前に記録したタイムは抹消せず有効 |
| コース | 記載なし |
| 車種制限 | 記載なし |
| カテゴリ | 記載なし |
| タイヤ | 記載なし |
| 消費倍率 | 記載なし |
| ダメージ | 記載なし |
| タイヤ摩耗 | 記載なし |
| 給油速度 | 記載なし |
| セッティング | 記載なし |
参加方法
一般エントリーの追加募集案内はありません。既存案内では、GRガレージトレッサ横浜の店舗来店型イベントとして、会場でスタッフに声をかけてエントリーシートへ記入のうえ参加する形式でした。今回の最新投稿では10/18(日)の継続開催とアップデート対応のみが案内されているため、参加可否や受付方法の最新情報はGRガレージトレッサ横浜のSNS投稿をご確認ください。






