11月2日にSUGOで開催される「Gr.3 FR Challenge in.SUGO」の参加募集告知です。Gr.3のFR車限定・42周の本格レースに加え、希望者向けのエキシビション「N-ONE ワンメイクレース」も用意されています。
開催概要
| 大会名 | Gr.3 FR Challenge in.SUGO |
| 開催日 | 11月2日(月) |
| 予備日 | なし |
| 時刻 | 21時半オープン / 22時予選 / 22時半決勝 |
| コース | SUGO インターナショナルレーシングコース |
| 周回数 | 42周 |
| 予選形式 | 10分×2回(ノックアウト方式) |
| プラットフォーム | GT7 |
| 主催者 | 投稿本文・画像内に記載なし |
| エントリー期限 | 記載なし |
| 参加枠に関する情報 | 1車種につき1人まで(先着順) |
| 併催イベント | エキシビションレース「N-ONE ワンメイクレース」(希望者のみ) |
レギュレーション
| カテゴリ | Gr.3 FR車限定 |
| BoP | 適用 |
| 使用可能車種 | トヨタ スープラ GT500(レジェンドカー) / トヨタ GR スープラ / トヨタ FT-1 VGT / 日産 GT-R ’13 / 日産 GT-R ’18 / 日産 GT-R GT500(レジェンドカー) / 日産 スーパーシルエット(レジェンドカー) / マツダ アテンザ Gr.3 / マツダ RX-VISION(ステルスモデルも含む) / マツダ RX-VISION GT3 EVO / 三菱 エボFinal Gr.3 / スバル WRX Gr.3 / スバル BRZ GT300 / レクサス RC F GT3 prototype / レクサス RC F GT3 / スズキ スズキ VGT / ヒョンデ ジェネシス Gr.3 / ジェネシス ジェネシス X GR3 / アストンマーティン ヴァンテージ / アストンマーティン DBR9 / ジャガー Fタイプ Gr.3 / AMG SLS AMG / AMG AMG GT3 ’16 / AMG AMG GT3 ’20 / BMW M3 GT / BMW Z4 GT3 / BMW M6 GT3(スプリント、エンデュランス) / フォルクスワーゲン ビートル Gr.3 / シボレー コルベット C7 Gr.3 / フォード マスタング Gr.3 / ダッジ バイパー GT3 |
| スタート方式 | ローリングスタート |
| セッティング | ブレーキバランスのみ |
| タイヤ | RH / RM / RS / IM / W |
| タイヤ使用ルール | 予選からタイヤセット数制限あり。RH 1セット、RS 3セット、RM・IM・Wは各2セット。Q2進出でRS(雨の場合はIM)を1セット追加。決勝から参加の場合はRS(雨の場合はIM)を1セット減算。セット数超過使用はレース後60秒加算 |
| 消耗倍率 | タイヤ5倍 / 燃料2倍 |
| ダメージ | メカニズムダメージ【強い】 |
| 給油速度 | 1秒3L |
| ピット義務 | 使用義務なし(ピットストップ義務1回) |
| タイムラプス | 5倍 |
| 天候 | スタート時の天候はランダム。プラクティスから完全ランダムで、晴天・雨天に関係なくそのまま進行。予選前・決勝前にルーム更新あり |
| スタート時間帯 | 午後(プラクティス、予選は朝) |
| 予選詳細 | ノックアウト方式。Q1・Q2ともに10分。Q1は上位7名がQ2進出、下位8名はグリッド確定。Q2で残り7名のグリッド確定。予選の消耗は決勝と同じ(タイヤ5倍、燃料2倍) |
| 走行距離指定 | 決勝のみ1スティント2/3(100km、28周)まで。違反した場合はレース後3グリッド降格 |
| トラックリミット | レインボーコーナー立ち上がりの縁石のみ独自判定。四輪が縁石より外で『警告』、4回目以降は1秒→2秒→3秒。20回のはみ出しで『失格』。少しでも縁石にタイヤが乗っていればセーフ。接触による四輪脱輪は警告対象外 |
| ペナルティ | ショートカット弱 / 車両接触 / ホワイトラインカット |
| アシスト | オートドライブ禁止 |
| エキシビションレース | 希望者のみ。周回数8周、車種 N-ONE RS(BoP適用)、タイムラプス1倍、スタート時天候ランダム、スタート時間帯 夕方、メカニズムダメージ弱い、タイヤ1倍、燃料1倍、給油速度1秒3L、タイヤ CS、グリッドスタート(フライング判定付き)、決勝結果のリバースグリッド、セッティング 指定(吊るし)、アシストはオートドライブ禁止、ギアシフトは『AT』のみ |
参加方法
投稿本文・画像内には、参加申込の具体的な手順やエントリー先URL、締切の明記はありません。参加希望者は投稿者の今後の案内を確認してください。なお本戦は「1車種につき1人まで(先着順)」です。










