湯沢市複合公共施設「ゆいなす」のオープニングを記念して開催される、グランツーリスモ7のオフライン大会です。午前のタイムアタック予選と体験会、午後の本大会で構成され、現在も事前エントリーを受け付けています。
開催概要
| 大会名 | グランツーリスモ7 ゆいなすオープニング記念大会 Team desiLab.eMS Cup in Yuinas |
| 開催日 | 2026年12月6日(日) |
| 開催時間 | 10:00~17:00 |
| タイムスケジュール | AM:タイムアタック予選&体験会 / PM:本大会 |
| 開催形式 | オフライン大会 |
| 会場 | 〒012-0827 秋田県湯沢市表町2丁目2 JR湯沢駅となり 湯沢市複合公共施設 ゆいなす 1F多目的ホール |
| 主催・運営 | Team desiLab.eMS |
| 使用タイトル | グランツーリスモ7 |
| コース | スポーツランド SUGO |
| 使用車種 | アウディ TT Cup’16 |
| 募集人数 | 事前エントリー定員10名 |
| エントリー期限 | 定員まで(当日エントリー可) |
| 賞品 | 大会優勝者に賞品を用意 |
| 現地機材 | 筐体 STRASSE RCZ01 / ハンドリングコントローラ Logicool G923・G29 / PS5純正コントローラー DualSense / ヘッドフォン(持込可) |
| 大会ページ | https://t.co/TN7dXD14bk |
| レギュレーション詳細 | https://t.co/ZudsiTH7Nx |
| エントリーURL | https://t.co/l8fPrZOhYV |
レギュレーション
| 大会進行 | 午前にタイムアタック予選を実施し、上位8名が午後の本大会へ進出 |
| 予選レース形式 | グループA/Bの予選レースと決勝レースを各4名ずつで開催 |
| グループ分け | グループA=TA 1・3・5・7位(奇数順位) / グループB=TA 2・4・6・8位(偶数順位) |
| 決勝進出条件 | 各予選レース上位2名が決勝レースへ進出 |
| エキシビション | 決勝レース出場者には、その後行われるエキシビジョンレースの参加権が付与 |
| グリッド決定 | 予選レースは午前のタイムアタック結果順でスターティンググリッドを決定。決勝レース・EXレースではスターティンググリッド確定のための予選TAを実施 |
| 共通コース | スポーツランド SUGO |
| 共通使用車種 | アウディ TT Cup’16 |
| BoP | オン |
| セッティング | ブレーキバランスのみ変更可能 |
| 天候 | S01 |
| 時間帯 | 午後 |
| イコールコンディションモード | オン |
| ブースト | オフ |
| スリップストリームの強さ | リアル |
| メカニカルダメージ | なし |
| コース外でのグリップ低下 | 弱い |
| ペナルティ | コースショートカット弱・ホワイトラインカット・マシン接触 |
| ドライビングアシスト | オートドライブ以外使用可能 |
| 予選タイムアタック用タイヤ | レーシング・ソフト |
| 予選タイムアタック走行時間 | フリー走行 3分間 / タイムアタック 6分間(6分経過後の最終ラップまで有効) |
参加方法
事前エントリーは外部エントリーフォームから行います。告知ツイートのURL(https://t.co/l8fPrZOhYV)または元投稿記載の「エントリーはこちら」(https://t.co/ZKpUr5B0sW)から申し込み可能です。大会概要は「大会ページ」(https://t.co/TN7dXD14bk)、詳細ルールは「レギュレーション詳細」(https://t.co/ZudsiTH7Nx)で確認できます。事前エントリーは定員10名までで、当日エントリーも可能です。
出典:主催者の告知

