GT7でGr4、駆動方式FF限定のレースが4月頃に開催予定!みんなでワイワイ楽しめるレギュレーションで、腕試ししてみませんか?
開催概要
| 開催日 | 未定(4月頃?) |
| 配信開始 | 21時頃 |
| 予選開始 | 21時20分頃 |
| コース | マウントパノラマ |
| 周回数 | 14周 |
| 天候 | カスタム(ランダム) |
| 時間帯 | 薄明 |
| タイムラプス | 30倍 |
| スタート | グリッドスタート(フライング判定あり) |
| グリッド順 | タイム順 |
レギュレーション
| カテゴリ | Gr4 |
| 駆動方式 | FF限定 |
| PP上限 | 無制限 |
| 出力上限 | 無制限 |
| 車重下限 | 無制限 |
| BoP | オン |
| セッティング | すべて可能 |
| ブースト | 弱 |
| スリップストリーム | リアル |
| メカニカルダメージ | 強 |
| タイヤ消耗 | 5倍 |
| 燃料消費 | 5倍 |
| 給油速度 | 10リットル/秒 |
| 初期燃料 | 100 |
| コース外グリップ低下 | リアル |
| 勝者決定後持続 | 80秒 |
| 最低ピット数 | 0 |
| 異コンパウンド交換義務 | なし |
| タイヤタイプ | レーシング(ソフト・ハード) |
| 義務タイヤ | なし |
| ナイトロ | 不可 |
| エンジンスワップ | 禁止 |
| チューニング | エクストリーム以下 |
| ショートカットペナルティ | 弱 |
| 壁接触ペナルティ | なし |
| 進行方向補正 | 有り |
| 車接触ペナルティ | オン |
| ホワイトラインカットペナルティ | 有り |
| ゴースト化 | 無し |
| フラッグルール | オン |
| オートドライブ | 禁止 |
| TCS | 禁止 |
参加方法
参加方法の詳細は主催者にご確認ください。


